Banca in cifre
| Capitale sociale | 21.929 migliaia di euro |
| Numero Soci | 6.175 |
| Numero azioni | 7.309.713 |
| Raccolta diretta | 1.357.479 migliaia di euro |
| Raccolta indiretta | 732.591 migliaia di euro |
| Crediti verso clientela | 1.068.180 migliaia di euro |
| Capitale sociale | 21.929 migliaia di euro |
| Numero Soci | 6.175 |
| Numero azioni | 7.309.713 |
| Raccolta diretta | 1.357.479 migliaia di euro |
| Raccolta indiretta | 732.591 migliaia di euro |
| Crediti verso clientela | 1.068.180 migliaia di euro |
Sede legale e Direzione Generale
Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 Velletri (RM)
Partita IVA - Codice Fiscale: 04781291002